Scheda iscrizione
Informativa tesserato Fipav
Palazzetto di Via la Pira
Foto
Meteo a Isola Vicentina
I nostri sponsor
Statistiche
Le ultime notizie
Risultati gare
G. | Data | Squadra casa | Ris. | Squadra ospite |
---|---|---|---|---|
5 | 28/04/2025 | FULGOR THIENE | 3-1 | UNDER 13 |
3 | 27/04/2025 | US CASTELLO LEONI | 3-1 | MINIVOLLEY S3 RED A |
3 | 27/04/2025 | FULGOR S3RED | 2-2 | MINIVOLLEY S3 RED B |
3 | 27/04/2025 | MINIVOLLEY S3 RED C | 1-3 | ROLLMAC PALL. TRISSINO |
Prossime gare
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | |
---|---|---|---|---|
4 | 03/05/2025 16.00 | UNDER 14 | VOLLEY MELEDO 14 VERDE | ![]() |
4 | 04/05/2025 10.30 | ALTAVILLA SOVIZZO ROSSA | MINIVOLLEY S3 RED C | ![]() |
4 | 04/05/2025 15.00 | PALLAVOLO BELVEDERE S3 | MINIVOLLEY S3 RED A | ![]() |
7 | 07/05/2025 19.30 | UNDER 16 | LONGARE | ![]() |
5 | 08/05/2025 19.15 | US CASTELLO ASD GIALLA | UNDER 14 | ![]() |
7 | 12/05/2025 18.30 | UNDER 13 | POLISPORTIVA GRUMOLO PED. | ![]() |
Classifica Prima Divisione Girone A
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP |
---|---|---|---|---|---|
1 | GPS VOLLEY GROUP | 71 | 26 | 24 | 2 |
2 | VICENZA VOLLEY SAN PAOLO | 64 | 26 | 22 | 4 |
3 | US CASTELLO ASD | 63 | 26 | 22 | 4 |
4 | SANVITALE | 54 | 26 | 18 | 8 |
5 | ALBERMEC - NPV | 45 | 26 | 14 | 12 |
6 | U.S.TORRI | 44 | 26 | 13 | 13 |
7 | NEW VOLLEY VICENZA EST | 43 | 26 | 16 | 10 |
8 | FISIOSPORT/TUTTO RICAMBI | 42 | 26 | 14 | 12 |
9 | ROBUR 1DF | 39 | 26 | 14 | 12 |
10 | VOLLEY SANDRIGO | 33 | 26 | 11 | 15 |
11 | POIANA AURORA 76 | 19 | 26 | 5 | 21 |
12 | NEW VOLLEY CARTIGLIANO | 14 | 26 | 5 | 21 |
13 | INNOVAZIONI COMM 1 DIV | 10 | 26 | 3 | 23 |
14 | SPEA | 5 | 26 | 1 | 25 |
Classifica Vicenza CUP Prima Divisione
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP |
---|---|---|---|---|---|
1 | VICENZA VOLLEY SAN PAOLO | 15 | 5 | 5 | 0 |
2 | NVVE U18 1D | 12 | 5 | 4 | 1 |
3 | SANVITALE | 9 | 5 | 3 | 2 |
4 | VIATEK CAVAZZALE | 4 | 5 | 1 | 4 |
5 | U.S.TORRI | 3 | 5 | 1 | 4 |
6 | POIANA AURORA 76 | 2 | 5 | 1 | 4 |
Classifica Under 16 Silver Girone A
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP |
---|---|---|---|---|---|
1 | CAVAZZALE U16 NERA | 30 | 10 | 10 | 0 |
2 | SOTTORIVA GROUP BIANCA | 25 | 10 | 8 | 2 |
3 | AGB TIGERS BASSANO 2011 | 22 | 10 | 8 | 2 |
4 | FULGOR THIENE | 20 | 10 | 6 | 4 |
5 | GPS GROUP U14 BLU | 18 | 10 | 6 | 4 |
6 | 2P COSTRUZIONI | 15 | 10 | 5 | 5 |
7 | VOLLEY ASIAGO U16 | 14 | 10 | 5 | 5 |
8 | SANVITALE 16 | 12 | 10 | 4 | 6 |
9 | NPV U16 MITCH | 6 | 10 | 2 | 8 |
10 | ASD GRUMOLO PED. | 3 | 10 | 1 | 9 |
11 | ASD PALLAVOLO MALO | 0 | 10 | 0 | 10 |
UNDER 16 FEMMINILE CITTA' DI VICENZA GIRONE B
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP |
---|
1 | SOTTORIVA GROUP BIANCA | 27 | 9 | 9 | 0 |
2 | SPEA | 21 | 9 | 7 | 2 |
3 | SAN VITALE 16 | 20 | 9 | 7 | 2 |
4 | GPS VOLLEY GROUP U14 | 19 | 9 | 6 | 3 |
5 | U16 2P COSTRUZIONI | 16 | 9 | 6 | 3 |
6 | NPV U16 MITCH | 13 | 9 | 4 | 5 |
7 | POLISPORTIVA GRUMOLO PED. | 8 | 9 | 3 | 6 |
8 | ASD PALLAVOLO MALO | 6 | 9 | 2 | 7 |
9 | ROBUR U16F | 5 | 9 | 1 | 8 |
10 | GPS GROUP SCHOOL ROSSA | 0 | 9 | 0 | 9 |
1 | 4STARS DOTTCOMM | 15 | 5 | 5 | 0 |
2 | AGB TIGERS ROSSA BASSANO | 12 | 6 | 4 | 2 |
3 | LONGARE | 9 | 6 | 3 | 3 |
4 | GPS VOLLEY GROUP U14 | 8 | 6 | 2 | 4 |
5 | SAN VITALE 16 | 7 | 5 | 3 | 2 |
6 | CB CDV U16 | 7 | 4 | 2 | 2 |
7 | INGLESINA VOLLEY CREAZZO | 6 | 4 | 2 | 2 |
8 | VOLLEY CASSOLA | 4 | 4 | 2 | 2 |
9 | US CASTELLO ASD BLU | 4 | 5 | 1 | 4 |
10 | EUROVOLLEY MUSSOLENTE | 3 | 5 | 1 | 4 |
Classifica Under 14 FEMMINILE Silver Girone B
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP |
---|---|---|---|---|---|
1 | VOLLEY CASSOLA ROSA | 28 | 10 | 9 | 1 |
2 | NPV U14 S | 27 | 10 | 9 | 1 |
3 | FULGOR THIENE | 25 | 10 | 9 | 1 |
4 | ROBUR U 14 | 16 | 10 | 5 | 5 |
5 | SOTTORIVA GROUP BIANCA | 15 | 10 | 5 | 5 |
6 | AVOLLEY ROSA | 15 | 10 | 5 | 5 |
7 | GPS GROUP VERDE | 12 | 10 | 4 | 6 |
8 | NV CARTIGLIANO ANGARANO | 12 | 10 | 4 | 6 |
9 | ASD PALLAVOLO MALO | 6 | 10 | 2 | 8 |
10 | 4STARS ERCOLE-TEMPOLIBERO | 6 | 10 | 2 | 8 |
11 | SANVITALE 14 | 3 | 10 | 1 | 9 |
UNDER 14 FEMMINILE CITTA' DI VICENZA GIRONE A
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP |
---|
1 | NPV U14 SA | 28 | 10 | 9 | 1 |
2 | US CASTELLO ASD BLU | 24 | 10 | 8 | 2 |
3 | SOTTORIVA GROUP BIANCA | 24 | 10 | 8 | 2 |
4 | FULGOR THIENE | 19 | 10 | 6 | 4 |
5 | GPS VOLLEY U14 VERDE | 18 | 10 | 6 | 4 |
6 | ROLLMAC PALL. TRISSINO | 14 | 10 | 5 | 5 |
7 | EMEC SOLUTION FOR IND. | 14 | 10 | 5 | 5 |
8 | TOWERS PERLENA | 14 | 10 | 5 | 5 |
9 | ROBUR U 14F | 7 | 10 | 2 | 8 |
10 | ASD PALLAVOLO MALO | 3 | 10 | 1 | 9 |
11 | SAN VITALE 14 | 0 | 10 | 0 | 10 |
1 | ASD PALLAVOLO MALO | 9 | 3 | 3 | 0 |
2 | AVOLLEY ROSA | 9 | 3 | 3 | 0 |
3 | US CASTELLO ASD GIALLA | 3 | 3 | 1 | 2 |
4 | SAN VITALE 14 | 2 | 3 | 1 | 2 |
5 | GRUMOLO VOLLEY | 1 | 2 | 0 | 2 |
6 | VOLLEY MELEDO 14 VERDE | 0 | 2 | 0 | 2 |
Classifica Under 13 Girone E
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP |
---|
1 | BVR BANCA VENETO CENTRALE | 18 | 6 | 6 | 0 |
2 | STUDIO SISMA COSTABISSARA | 12 | 6 | 4 | 2 |
3 | BigMat volley Poybrex | 8 | 6 | 3 | 3 |
4 | 4STARS ALTAIR | 7 | 6 | 3 | 3 |
5 | SANVITALE 13 | 7 | 6 | 2 | 4 |
6 | DMSERVIZI U13 V.U.CREAZZO | 7 | 6 | 2 | 4 |
7 | VICENZA VOLLEY SAN PAOLO | 4 | 6 | 1 | 5 |
1 | SANVITALE 13 | 25 | 9 | 9 | 0 |
2 | DMSERVIZI U13 V.U.CREAZZO | 23 | 9 | 8 | 1 |
3 | FULGOR THIENE | 18 | 9 | 7 | 2 |
4 | CASTELLANA SAN PIETRO | 12 | 9 | 4 | 5 |
5 | FIDES PALLAVOLO | 12 | 9 | 4 | 5 |
6 | NV CARTIGLIANO ANGARANO | 12 | 9 | 3 | 6 |
7 | SOTTORIVA GROUP BIANCA | 9 | 9 | 3 | 6 |
8 | VOLLEY ASIAGO U13 | 9 | 9 | 3 | 6 |
9 | US CASTELLO ASD | 8 | 9 | 2 | 7 |
10 | COMUNELLO VOLLEY ROSA' | 7 | 9 | 2 | 7 |
UNDER 13 FEMMINILE CITTÀ DI VICENZA GIRONE D
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP |
---|---|---|---|---|---|
1 | U13 BVR BANCA | 12 | 4 | 4 | 0 |
2 | FULGOR THIENE | 12 | 5 | 4 | 1 |
3 | RUMORI POLPETTERIA U13 | 8 | 5 | 3 | 2 |
4 | TOWERS PERLENA | 7 | 5 | 2 | 3 |
5 | VOLLEY ASIAGO U13 | 6 | 5 | 2 | 3 |
6 | SPEA | 3 | 4 | 1 | 3 |
7 | POLISPORTIVA GRUMOLO PED. | 0 | 4 | 0 | 4 |
Classifica Under 12 REGULAR 1° FASE GIRONE E
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP |
---|
1 | GPS GROUP VIOLA | 32 | 7 | 7 | 0 |
2 | U12 BVR VENETO CENTRALE | 25 | 7 | 4 | 3 |
3 | ELTE COSTABISSARA | 24 | 7 | 6 | 1 |
4 | AVOLLEY | 22 | 7 | 4 | 3 |
5 | SPEA GIALLA | 14 | 7 | 3 | 4 |
6 | ROBUR U12 ROSSA | 9 | 7 | 2 | 5 |
7 | SAN VITALE 12 | 8 | 7 | 1 | 6 |
8 | GPS GROUP ARANCIO | 6 | 7 | 1 | 6 |
1 | SAN VITALE 12 | 17 | 4 | 4 | 0 |
2 | ROLLMAC PALL. TRISSINO | 9 | 3 | 2 | 1 |
3 | LONGARE | 9 | 3 | 2 | 1 |
4 | AGB TIGERS PSP | 6 | 3 | 1 | 2 |
5 | GPS GROUP ARANCIO | 4 | 3 | 1 | 2 |
6 | UNDER 12 AURORA 76 | 4 | 2 | 0 | 2 |
7 | MINILIONS U12 CARTIGLIANO | 1 | 2 | 0 | 2 |
Comune di Isola Vicentina
I nostri sponsor
Link Utili
I nostri sponsor
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager